24.000 lei
↑ +12%față de luna trecută
Iunie 2026 · Unde se duc banii și ce ai de plătit
24.000 lei
↑ +12%față de luna trecută
27.000 lei
12 facturi furnizori
38
+3 furnizori noi luna aceasta
8.400 lei/lună
14 abonamente active
24.000 lei
total cheltuieli luna aceasta
Marketing · Ads · 3 facturi
4.600 lei
30%
Meta
Marketing · Ads · 2 facturi
3.800 lei
25%
Orange
Telecom · 4 facturi
2.900 lei
19%
OMV
Carburant · 6 facturi
2.300 lei
15%
Microsoft
Software · 1 facturi
1.900 lei
12%
Restante
10.000 lei
3 facturi · plătește prioritar
Scad în 7 zile
12.000 lei
5 facturi · programează plățile
Peste 30 zile
5.000 lei
4 facturi · fără urgență
documente furnizor cu scadență apropiată
| Furnizor | Scadență | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|---|
Orange Romania Telecom · FAC-2026-0418 | Restantă 4 zile | 1.240 lei | |
Google Ads Marketing · FAC-2026-0511 | Scade în 2 zile | 4.600 lei | |
OMV Petrom Carburant · FAC-2026-0498 | Scade în 6 zile | 2.300 lei | |
Dedeman Materiale · FAC-2026-0455 | Scade în 24 zile | 880 lei |
abonamente active și oportunități de optimizare
| Serviciu | Frecvență | Următoarea plată | Cost |
|---|---|---|---|
G Google Workspace Software · Productivitate | Lunar | 12 Iul 2026 | 150 lei |
M Microsoft 365 Software · Productivitate | Lunar | 18 Iul 2026 | 90 lei |
O Orange Business Telecom · Abonament | Lunar | 01 Iul 2026 | 300 lei |
A Adobe CreativeNeutilizat Software · Design | Lunar | 22 Iul 2026 | 260 lei |
A AWS Software · Hosting | Lunar | 03 Iul 2026 | 520 lei |
Total lunar
2.850 lei
Proiecție anuală
34.200 lei